
※上図は、本データを用いて地図上で色分け表現をしたものです。(本データには地図は含まれません)
「消費支出推計データ」は、独自の推計法(*)を用いて算出されたデータで、「家計調査年報」(総務省統計局)を基に、全国の市区町村別に「世帯当り年間消費支出額」を推計し、さらに世帯人数別の支出傾向を加味した上で、地域ごとの「年間消費支出総額」を620分類609項目別に推計算出したデータです。
本データを活用する事により、アイテムごとにエリアの市場規模、消費特性をあらわす事が可能になります。
提供単位は、メッシュ、市区町村の他に2004年版より町丁・字等別が加わりました。
また2006年版以降は、地域メッシュの測地系が世界測地系になります。
| No. | 大分類 | 中分類・小分類 |
|---|---|---|
| 1 | 消費支出総額 | |
| 2 | 食料 | 全250項目穀類、米、パン、めん類、他の穀類、魚介類、生鮮魚介、塩干魚介、魚肉練製品、他の魚介加工品、肉類、生鮮肉、加工肉、乳卵類、牛乳、乳製品、卵、野菜・海藻、生鮮野菜、乾物・海藻、大豆加工品、他の野菜・海藻加工品、果物、生鮮果物、果物加工品、油脂・調味料、油脂、調味料、菓子類、調理食品、主食的調理食品、他の調理食品、飲料、茶類、コーヒー・ココア、他の飲料、酒類、外食、一般外食、学校給食 |
| 3 | 住居 | 全17項目家賃地代、設備修繕・維持、設備材料、工事その他のサービス |
| 4 | 光熱・水道 | 全10項目電気代、ガス代、他の光熱、上下水道料 |
| 5 | 家具・家事用品 | 全52項目家庭用耐久財、家事用耐久財、冷暖房用器具、一般家具、室内装備・装飾品、寝具類、家事雑貨、家事用消耗品、家事サービス |
| 6 | 被服及び履物 | 全73項目和服、洋服、男子用洋服、婦人用洋服、子供用洋服、シャツ・セーター類、男子用シャツ・セーター類、婦人用シャツ・セーター類、子供用シャツ・セーター類、下着類、男子用下着類、婦人用下着類、子供用下着類、生地・糸類、他の被服、履物類、被服関連サービス |
| 7 | 保険医療 | 全22項目医薬品、健康保持用摂取品、保健医療用品・器具、保健医療サービス |
| 8 | 交通・通信 | 全36項目交通、自動車等関係費、自動車等購入、自転車購入、自動車等維持、通信 |
| 9 | 教育 | 全18項目授業料等、教科書・学習参考教材、補習教育 |
| 10 | 教養娯楽 | 全74項目教養娯楽用耐久財、教養娯楽用品、書籍・他の印刷物、教養娯楽サービス、宿泊料、パック旅行費、月謝類、他の教養娯楽サービス |
| 11 | その他の消費 | 全57項目諸雑費、理美容サービス、理美容用品、身の回り用品、たばこ、他の諸雑費、こづかい(使途不明)、交際費、贈与金、他の交際費、仕送り金 |
家計調査では、平成22年1月に品目分類の改訂が行われています。
品目の詳細及び改訂箇所は項目一覧をご参照ください。
| 種別 | 指標 | 1都道府県 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 市区町村/メッシュデータ | 1指標単位 | 2,100円 | 21,000円 |
| +抽出加工費10,500円 | |||
| 基本指標パック | 26,250円 | 262,500円 | |
| 全指標 | 210,000円 | 2,100,000円 | |
| 町丁・字等別データ | 1指標単位 | 2,625円 | 26,250円 |
| +抽出加工費10,500円 | |||
| 基本指標パック | 31,500円 | 315,000円 | |
| 全指標 | 262,500円 | 2,625,000円 | |