| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 1,575,000円 | 945,000円 | |
| 地方版 | 北海道 | 420,000円 | 252,000円 |
| 東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 関東版(東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬/山梨) | 630,000円 | 378,000円 | |
| 北陸版(新潟/富山/石川/福井) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 中部版(長野/岐阜/静岡/愛知/三重) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 近畿版(大阪/京都/兵庫/滋賀/奈良/和歌山) | 525,000円 | 315,000円 | |
| 中国版(鳥取/島根/岡山/広島/山口) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 四国版(愛媛/香川/徳島/高知) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 九州版(福岡/大分/佐賀/長崎/宮崎/熊本/鹿児島/沖縄) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 都道府県版 | 東京都・大阪府 | 210,000円 | 126,000円 |
| その他府県 | 157,500円 | 94,500円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 一括 | 3,150,000円 | 1,890,000円 |
| 業態別データ・食品(生鮮三品のいずれかを扱っている店/主に食品スーパーマーケット) | 1,890,000円 | 1,134,000円 | |
| 業態別データ・衣料(生鮮三品を扱わず衣料の売上げが15%以上の店/衣料スーパー) | 315,000円 | 189,000円 | |
| 業態別データ・雑貨(生鮮三品を扱わず雑貨の売上げが15%以上の店/ドラッグストア、ホームセンター) | 945,000円 | 567,000円 | |
| ブロック版 | 北海道 | 210,000円 | 126,000円 |
| 東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 472,500円 | 283,500円 | |
| 関東版(茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨) | 1,260,000円 | 756,000円 | |
| 首都圏版(埼玉/千葉/東京/神奈川) | 840,000円 | 504,000円 | |
| 中部版1 (新潟/富山/石川/福井/長野) | 420,000円 | 252,000円 | |
| 中部版2 (岐阜/三重/静岡/愛知) | 462,000円 | 277,200円 | |
| 近畿版(大阪/兵庫/滋賀/京都/奈良/和歌山) | 672,000円 | 403,200円 | |
| 中国版(岡山/広島/鳥取/島根/山口) | 472,500円 | 283,500円 | |
| 四国版(徳島/香川/愛媛/高知) | 262,500円 | 157,500円 | |
| 九州版(福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄) | 630,000円 | 378,000円 | |
| 都道府県版 | 東京都 | 315,000円 | 189,000円 |
| 神奈川県/埼玉県 | 262,500円 | 157,500円 | |
| 千葉県/愛知県/大阪府/兵庫県/福岡県 | 210,000円 | 126,000円 | |
| 茨城県/栃木県/群馬県/静岡県/岡山県/広島県 | 157,500円 | 94,500円 | |
| その他の府県 | 105,000円 | 63,000円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 一般価格 | 630,000円 | 新規価格 |
| SC協会会員価格 | 525,000円 | 新規価格 | |
| エリア版 | 一般価格 | 262,500円 | 新規価格 |
| SC協会会員価格 | 210,000円 | 新規価格 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県 | 1,050,000円 | 新規価格 |
| ブロック版 | 北海道版 | 105,000円 | 新規価格 |
| 東北6県版 | 157,500円 | 新規価格 | |
| 関東1都7県版 | 315,000円 | 新規価格 | |
| 首都圏1都3県 | 262,500円 | 新規価格 | |
| 北陸4県版 | 105,000円 | 新規価格 | |
| 中部5県版 | 210,000円 | 新規価格 | |
| 近畿2府4県版 | 210,000円 | 新規価格 | |
| 中国5県版 | 157,500円 | 新規価格 | |
| 四国4県版 | 105,000円 | 新規価格 | |
| 九州8県版 | 210,000円 | 新規価格 | |
| 都府県版 | 東京都 | 105,000円 | 新規価格 |
| 大阪府 | 84,000円 | 新規価格 | |
| 埼玉県/千葉県/神奈川県/愛知県/兵庫県 | 73,500円 | 新規価格 | |
| 福岡県 | 63,000円 | 新規価格 | |
| 福島県/茨城県/静岡県/広島県 | 52,500円 | 新規価格 | |
| 青森県/岩手県/宮城県/栃木県/群馬県/新潟県/長野県/岐阜県/三重県/京都府/岡山県/山口県/長崎県/熊本県/大分県/鹿児島県 | 42,000円 | 新規価格 | |
| その他の県 | 31,500円 | 新規価格 |
| 版 | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|
| 東京大都市圏・京阪神圏セット | 126,000円 | 48,000円 |
| 東京大都市圏 | 63,000円 | 各21,000円 |
| 京阪神圏 | 63,000円 | 各21,000円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県 | 1,260,000円 | 756,000円 |
| ブロック版 | 北海道 | 63,000円 | 37,800円 |
| 東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 176,400円 | 105,840円 | |
| 関東版(東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬) | 409,500円 | 245,700円 | |
| 中部版(新潟/富山/石川/福井/山梨/長野/岐阜/静岡/愛知) | 315,000円 | 189,000円 | |
| 関西版(三重/滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | 226,800円 | 136,080円 | |
| 中国版(鳥取/島根/岡山/広島/山口) | 151,200円 | 90,720円 | |
| 四国版(愛媛/香川/徳島/高知) | 100,800円 | 60,480円 | |
| 九州版(福岡/大分/佐賀/長崎/宮崎/熊本/鹿児島/沖縄) | 226,800円 | 136,080円 | |
| 都府県版 | 東京都 | 126,000円 | 75,600円 |
| 埼玉県 | 94,500円 | 56,700円 | |
| 茨城県/千葉県/神奈川県/静岡県/愛知県/大阪府/兵庫県/福岡県 | 63,000円 | 37,800円 | |
| 宮城県/福島県/栃木県/群馬県/新潟県/長野県/岐阜県/岡山県/広島県 | 44,100円 | 26,460円 | |
| その他の府県 | 31,500円 | 18,900円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県 | 1,260,000円 | 756,000円 |
| ブロック版 | 北海道 | 63,000円 | 37,800円 |
| 東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 176,400円 | 105,840円 | |
| 関東版(東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬) | 409,500円 | 245,700円 | |
| 中部版(新潟/富山/石川/福井/山梨/長野/岐阜/静岡/愛知) | 315,000円 | 188,000円 | |
| 関西版(三重/滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | 226,800円 | 136,080円 | |
| 中国版(鳥取/島根/岡山/広島/山口) | 151,200円 | 90,720円 | |
| 四国版(愛媛/香川/徳島/高知) | 100,800円 | 60,480円 | |
| 九州版(福岡/大分/佐賀/長崎/宮崎/熊本/鹿児島/沖縄) | 226,800円 | 136,080円 | |
| 都府県版 | 東京都 | 126,000円 | 75,600円 |
| 埼玉県 | 94,500円 | 56,700円 | |
| 茨城県/千葉県/神奈川県/静岡県/愛知県/大阪府/兵庫県/福岡県 | 63,000円 | 37,800円 | |
| 宮城県/福島県/栃木県/群馬県/新潟県/長野県/岐阜県/岡山県/広島県 | 44,100円 | 26,460円 | |
| その他の府県 | 31,500円 | 18,900円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県 | 525,000円 | 420,000円 |
| 地方ブロック版 | 北海道/中国5県 | 105,000円 | 84,000円 |
| 東北6県 | 126,000円 | 100,800円 | |
| 関東1都7県 | 283,500円 | 226,800円 | |
| 北陸4県/四国4県 | 84,000円 | 67,200円 | |
| 中部5県 | 147,000円 | 117,600円 | |
| 近畿6県 | 189,000円 | 151,200円 | |
| 九州8県 | 210,000円 | 168,000円 | |
| 都府県単位 | 東京都/大阪府 | 105,000円 | 84,000円 |
| 福岡県 | 84,000円 | 67,200円 | |
| 埼玉県/神奈川県/愛知県/兵庫県 | 63,000円 | 50,400円 | |
| 青森県/岩手県/宮城県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/千葉県/新潟県/富山県/石川県/長野県/岐阜県/静岡県/三重県/京都府/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 42,000円 | 33,600円 | |
| その他の県 | 21,000円 | 16,800円 |
| 版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | 47都道府県 | 157,500円 | 新規価格 |
| ブロック版 | 北海道 | 84,000円 | 新規価格 |
| 東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | |||
| 関東版(東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬/山梨) | |||
| 北陸版(新潟/富山/石川/福井) | |||
| 中部版(長野/岐阜/静岡/愛知/三重) | |||
| 近畿版(大阪/京都/兵庫/滋賀/奈良/和歌山) | |||
| 中国版(鳥取/島根/岡山/広島/山口) | |||
| 四国版(愛媛/香川/徳島/高知) | |||
| 九州版(福岡/大分/佐賀/長崎/宮崎/熊本/鹿児島/沖縄) |
| 版 | エリア | 新規購入価格 | メンテナンス価格 |
|---|---|---|---|
| NTT業種別タウンページデータ(緯度・経度付) | 別途お見積り | 別途お見積り | |